SERVICE&LAB
SERVICE&LAB
3120DG-14
Sul sito di Gioielleria Gagliardi tutte le taglie degli anelli sono indicate utilizzando la misura Italiana.
Utilizzando la tabella comparativa sottostante, potrai facilmente risalire alla tua misura.
Le metodologie più semplici per conoscere la tua taglia sono prevalentemente due:
ATTENZIONE: per gli anelli a fascioni consigliamo di aumentare la taglia di due misure.
Ad esempio, se nella tabella il dato indicato per la circonferenza del tuo dito sarà 10, ti consigliamo di acquistare una 12.
Per vedere anche le misure europee e giapponesi, clicca qui
Diamentro cm | Circonferenza cm | Misura italiana | Misura europea |
---|---|---|---|
44 | 14,01 | 4 | 44 |
45 | 14,33 | 5 | 45 |
46 | 14,65 | 6 | 46 |
47 | 14,97 | 7 | 47 |
48 | 15,29 | 8 | 48 |
49 | 15,61 | 9 | 49 |
50 | 15,92 | 10 | 50 |
51 | 16,24 | 11 | 51 |
52 | 16,56 | 12 | 52 |
53 | 16,88 | 13 | 53 |
54 | 17,2 | 14 | 54 |
55 | 17,52 | 15 | 55 |
56 | 17,83 | 16 | 56 |
57 | 18,15 | 17 | 57 |
58 | 18,47 | 18 | 58 |
59 | 18,79 | 19 | 59a |
60 | 19,11 | 20 | 60 |
61 | 19,43 | 21 | 61 |
62 | 19,75 | 22 | 62 |
63 | 20,06 | 23 | 63 |
64 | 20,38 | 24 | 64 |
65 | 20,7 | 25 | 65 |
66 | 21,02 | 26 | 66 |
67 | 21,34 | 27 | 67 |
68 | 21,66 | 28 | 68 |
69 | 21,97 | 29 | 69 |
70 | 22,29 | 30 | 70 |
71 | 22,61 | 31 | 71 |
Ti aggiorneremo su offerte dedicate e nuovi arrivi.